詳細說明一、產品綜述WDW系列微機控制電子式試驗機是我公司生產的新一代電子式試驗機
主要技術規格 | WDW-50 | WDW-20 | WDW-10 | WDW-5 | WDW-2 | WDW-1 |
特 點 | 采用日本松下公司調速系統與電機,采用美國貝塞得公司技術生產的減速器,全數字化測量控制系統 | 采用日本安川公司調速系統與電機,采用德國扭嘎特公司減速器,全數字化測量控制系統 | ||||
力值測量范圍 | 試驗力的0.4%-99% | |||||
試驗力準確度 | 優于示值的±1%(精密級±0.5%) | |||||
變形測量準確度 | 在引伸計滿量程的2%-99%范圍內,優于示值的±1% | |||||
橫梁位移測量 | 分辨率高于0.01mm | |||||
橫梁速度范圍 | 0.005-500mm/min | 0.005-500mm/min | ||||
試驗空間寬度 | 400mm | |||||
主機外形尺寸(mm) | 1685*720*530 | 1430*500*400 | ||||
夾具形式 | 楔形、平板及用戶提出的其它夾具 | |||||
重量(kg) | 350 | 150 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: