高精度密度天平 GT-KD04
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 泉州市杰斯特儀器設備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 泉州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/8/19 15:21:35
- 訪問次數(shù) 44
參考價 | 面議 |
高精度密度天平GT-KD04產(chǎn)品介紹應用根據(jù)GB/T533,T1033,ISO2781,1183,DIN53479,ASTMD297,D792等標準,采用阿基米德原理的浮力法,可準確,直觀地顯示樣品的密度
高精度密度天平 GT-KD04
應用 根據(jù)GB/T 533, T1033, ISO 2781, 1183, DIN 53479, ASTM D 297, D792等標準, 采用阿基米德原理的浮力法,可準確,直觀地顯示樣品的密度。
|
型號 | GT-KD04 -203M | GT-KD04 -600CM |
設備量程/精度 | 210g/1mg | 610g/10mg |
測試對象 | 固體,液體,粉末等 | |
密度 | 0.001g/cm3 | |
測試范圍 | 0.001-99.999g/cm3 | |
傳感器 | 應變力量傳感器 | |
秤盤尺寸 | 60*152mm | |
托盤尺寸 | 70*110mm | |
稱量精度 | 1mg/10mg | |
水槽容積 | 139*100*78mm | |
使用溫度 | 5°C-35°C | |
按鍵 | POWER 、SET 、ENTER、 CAL、 0 | |
標準重量 | 200g | |
重量 | 4.5KG | |
體積 | 205*270*370mm | |
包裝尺寸 | 440*310*300mm | |
毛重 | 6KG |
配件:
標準配件 | 1個 | 底座
|
| 1個 | 水槽 |
| 1個 | 測試表 |
| 1個 | 網(wǎng)球 |
| 1個 | 玻璃杯 |
| 1個 | 鉗子 |
| 1個 | 防浮動架 |
| 1根 | 電源線 |
選配件 | 1個 | RS232/USB |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: