微機控制伺服脈動疲勞試驗機
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 濟南邦威儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 濟南市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/8/15 14:32:08
- 訪問次數(shù) 30
參考價 | 面議 |
主要用于對各種較大型零件,部件及構件進行單向脈動壓縮及彎曲疲勞試驗,可對鋼軌、鋼軌焊接接頭、軌枕、扣件組裝、纜索、彈簧、板簧、橋梁、桁架、汽車底盤、空氣懸架、前橋、后橋、機車車輛轉(zhuǎn)向架和各種鋼筋混凝土構件等進行脈動疲勞試驗,配備相關加載附具、夾具可以完成鋼絞線錨具連接器、汽車傳動軸等的疲勞性能檢測
主要用于對各種較大型零件,部件及構件進行單向脈動壓縮及彎曲疲勞試驗,可對鋼軌、鋼軌焊接接頭、軌枕、扣件組裝、纜索、彈簧、板簧、橋梁、桁架、汽車底盤、空氣懸架、前橋、后橋、機車車輛轉(zhuǎn)向架和各種鋼筋混凝土構件等進行脈動疲勞試驗,配備相關加載附具、夾具可以完成鋼絞線錨具連接器、汽車傳動軸等的疲勞性能檢測。
序號 | 項 目 名 稱 | 規(guī) 格 | |||||||||||||||
1 | 系統(tǒng)靜試驗力 kN | 10000 | 8000 | 6000 | 4000 | 2000 | 1000 | 500 | 250 | 100 | |||||||
2 | 系統(tǒng)動試驗力 kN | 10000 | 8000 | 6000 | 4000 | 2000 | 1000 | 500 | 250 | 100 | |||||||
3 | 單作動器靜試驗力 kN | 10000 | 8000 | 6000 | 4000 | 2000 | 1000 | 500 | 250 | 100 | |||||||
4 | 單作動器動試驗力 kN | 10000 | 8000 | 6000 | 4000 | 2000 | 1000 | 500 | 250 | 100 | |||||||
5 | 工作頻率范圍(無級) Hz | 2-5 | 2-8 | ||||||||||||||
6 | 脈動液壓站排量 ml/次 | 3200 | 1600 | 800 | 400 | ||||||||||||
7 | 主電機功率 kW | 90 | 45 | 22 | 11 | ||||||||||||
8 | 計數(shù)器計數(shù)值 次 | 108 | |||||||||||||||
9 | 系統(tǒng)壓力 MPa | 38 | 20 | ||||||||||||||
10 | 作動器規(guī)格 kN |
| |||||||||||||||
10.1 | 作動器力值精度 | 不大于±1% | |||||||||||||||
10.2 | 動態(tài)示值波動度 | 不大于±2%FS | |||||||||||||||
10.3 | 作動器靜試驗力 kN | 10000 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 | 500 | 250 | 100 | 50 | ||||||
10.4 | 作動器動試驗力 kN | 10000 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 | 500 | 250 | 100 | 50 | ||||||
10.5 | 作動器活塞理論振幅 mm | 6 | 12 | 7.5 | 10 | 15 | 15 | 30 | 60 | 75 | 120 | ||||||
10.6 | 活塞工作行程 mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||
10.7 | 作動器絲杠伸出量 mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||
10.8 | 作動器總高(約) mm | 3800 | 3600 | 3200 | 2500 | 2500 | 1800 | 1300 | 1000 | ||||||||
11 | 脈動器外形尺寸l×b×h mm | 2250×1950×3500 | 1780×1100×2500 | ||||||||||||||
12 | 控制器外形尺寸l×b×h mm | 600×600×1800 | |||||||||||||||
13 | 加載框架尺寸l×b×h mm | 根據(jù)試驗需要個性化設計 | |||||||||||||||
14 | 脈動液壓站重量: kg | 約22000 | 約15500 | 約5000 | |||||||||||||
15 | 加載框架重量: kg | 根據(jù)試驗需要個性化設計 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: