當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>恒溫恒濕試驗(yàn)箱> 可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)
返回產(chǎn)品中心>可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 東莞市嘉騰儀器儀表有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 東莞市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/8/15 14:08:29
- 訪問次數(shù) 83
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>恒溫恒濕試驗(yàn)箱> 可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品特色: 本機(jī)采用高穩(wěn)定度之白金測(cè)溫抵抗體,LCD中英文觸控式屏幕,120組1200段編程,999次循環(huán)設(shè)定
型號(hào) | HFP-80 | HFP-150 | HFP-225 | HFP-408 | HFP-800 | HLP-80 | HLP-150 | HLP-225 | HLP-408 | HLP-800 | HTP-80 | HTP-150 | HTP-225 | HTP-408 | HTP-800 | |
內(nèi)尺寸(mm) | W | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 |
H | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | |
D | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | |
外尺寸(mm) | W | 930 | 1030 | 1080 | 1170 | 1600 | 930 | 1030 | 1080 | 1170 | 1600 | 930 | 1030 | 1080 | 1170 | 1600 |
H | 1310 | 1410 | 1620 | 1720 | 1870 | 1310 | 1410 | 1620 | 1720 | 1870 | 1310 | 1410 | 1620 | 1720 | 1870 | |
D | 810 | 910 | 1120 | 1320 | 1320 | 810 | 910 | 1120 | 1320 | 1320 | 810 | 910 | 1120 | 1320 | 1320 | |
容積(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | |
溫度范圍 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -70℃~150℃ | |||||||||||||
升溫速度 | -20℃~100℃約35min | -40℃~100℃約45min | -70℃~100℃約60min | |||||||||||||
降溫速度 | 20℃~-20℃約45min | 20℃~-40℃約60min | 20℃~-70℃約90min | |||||||||||||
溫度分布均度 | ±0.5℃ | ±1℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | ||||||||||
濕度分布均度 | ±3% | ±5% | ±3% | ±5% | ±3% | ±5% | ||||||||||
冷凍系統(tǒng) | 單段式、全密閉式壓縮機(jī),氣冷式/水冷式 | 二段式、全密閉式壓縮機(jī),氣冷式/水冷式 | ||||||||||||||
濕度范圍 | 20%~98%RH(可根據(jù)客戶要求定做:低濕型可達(dá)到5%RH) | |||||||||||||||
溫度穩(wěn)定度 | ±0.3℃ | |||||||||||||||
濕度穩(wěn)定度 | ±2.5%RH | |||||||||||||||
內(nèi)部材質(zhì) | SUS-304#不銹鋼(或一級(jí)鏡面光板) | |||||||||||||||
外部材質(zhì) | 高級(jí)耐磨烤漆涂裝(或SUS-304#不銹鋼) | |||||||||||||||
保溫材質(zhì) | 巖棉及硬質(zhì)PU發(fā)泡保溫 | |||||||||||||||
加濕系統(tǒng) | 表面蒸發(fā)式,附加缺水?dāng)嚯娂俺瑵癖Wo(hù) | |||||||||||||||
供水系統(tǒng) | 內(nèi)置純水生成裝置,不經(jīng)人工加水,可直接自來水,并附缺水警示裝置 | |||||||||||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān),壓縮機(jī)過載、冷媒高、超溫、超濕斷電、缺水保護(hù)開關(guān)、溫度極限保護(hù)及故障警報(bào)裝置 | |||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 自動(dòng)除霧玻璃視窗,上下可調(diào)隔層兩片,測(cè)試孔、操作室內(nèi)燈,移動(dòng)輪 | |||||||||||||||
溫濕度調(diào)節(jié) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | |||||||||||||||
加熱系統(tǒng) | 不銹鋼散熱式加熱器 | |||||||||||||||
除濕系統(tǒng) | 冷凍潛熱除濕方式 | |||||||||||||||
電 源 | AC220V/380V±10%,1PH,50/60Hz | |||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB、ISO、ASTM、UL、CEN…… |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: