YYW-25000 萬向節動平衡機
規 格 | 參 數 |
工件質量范圍 (kg) | 25000 |
工件外徑 (mm) | ?3000 |
兩支承座間距離 (mm) | 最小450 |
支承軸徑范圍 (mm) | ?60-400 |
萬向聯軸器端面至右支承座中心距離(mm) | 5000 |
主軸轉速 (r/min ) | (變頻無級調速) |
電動機功率 (KW) | 55 |
萬向聯軸器扭距 (N·m) | 5000 |
最小可達剩余不平衡度 (e mar ) | ≤1g· mm/kg |
YYW-20000 萬向節動平衡機
規 格 | 參 數 |
工件質量范圍 (kg) | 20000 |
工件外徑 (mm) | ?2800 |
兩支承座間距離 (mm) | 最小450 |
支承軸徑范圍 (mm) | ?60~400 |
萬向聯軸器端面左右支承座中心距離(mm) | 3600 |
主軸轉速 (r/min ) | 190-1300(變頻無級調速) |
電動機功率 (KW) | 55 |
萬向聯軸器扭距 (N·m) | 5000 |
最小可達剩余不平衡度 (e mar ) | ≤1g· mm/kg |
YYW-10000 萬向節動平衡機
規 格 | 參 數 |
工件質量范圍 (kg) | 10000 |
工件外徑 (mm) | ?2100 |
兩支承座間距離 (mm) | 最小450 |
支承軸徑范圍 (mm) | ?60~360 |
萬向聯軸器端面左右支承座中心距離(mm) | 2600 |
主軸轉速 (r/min ) | 180-1300(變頻無級調速) |
電動機功率 (KW) | 30 |
萬向聯軸器扭距 (N·m) | 2250 |
最小可達剩余不平衡度 (e mar ) | ≤1g· mm/kg |
YYW-7500 萬向節動平衡機
規 格 | 參 數 |
工件質量范圍 (kg) | 7500 |
工件外徑 (mm) | ?2100 |
兩支承座間距離 (mm) | 最小320 |
支承軸徑范圍 (mm) | ?40~320 |
萬向聯軸器端面左右支承座中心距離(mm) | 2500 |
主軸轉速 (r/min ) | 225-1280(變頻無級調速) |
電動機功率 (KW) | 18.5 |
萬向聯軸器扭距 (N·m) | 1250 |
最小可達剩余不平衡度 (e mar ) | ≤1g· mm/kg |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: