低角度直射照明,角度、圈數、尺寸可自由定制可應用于:塑膠件外觀缺陷檢測,瓶口缺損檢測,五金件邊緣定位等
型號代碼說明
LAR | - | 50 | - | 30 | W |
型號 | 外徑 | 光線與水平面的夾角 | 顏色 |
技術指標
光源顏色(波長) | 紅色:620-630nm | 綠色:520-530nm |
藍色:460-475nm | 白色色溫:6000-7500K | |
使用環境(室內) | 溫度:0~40℃、濕度:20~85%非凝結 | |
配套控制器 | PS1C、PS2C、PS3C、PD4、PDS3、PBT4、PDM | |
選配件 | 1、漫射板、偏光鏡 | |
2、DC延長線:1m/2m/3m/5m/7m | ||
產品從出貨日起1年內,產品發生故障或光源衰減量達到50%,可免費維修或替換 | ||
光源設計開發 | 針對用戶個性需求提供設計、開發服務,達到更佳圖像效果 |
照明結構圖
產品系列選擇表
系列 | 型號 | 光學 | 配件型號 | 電氣 | 尺寸 | 重量(g) | ||||
顏色 | LED圈數 | 推薦工作距離(mm) | 對應角度漫射板 | 電壓(V) | 功率(W)*2 | 外徑X內徑X高度(mm) | ||||
紅 | 白、藍、綠 | |||||||||
LAR | LAR-50-30 | 紅、白、藍、綠 | 2 | 5 | P-LAR-50-30-010 | 24 | 2 | 2.6 | 50x24x16 | 50 |
LAR-66-30 | 紅、白、藍、綠 | 3 | 0-10 | P-LAR-66-30-010 | 24 | 3.2 | 4.6 | 66x30x22 | 125 | |
LAR-74-30 | 紅、白、藍、綠 | 2 | 9-14 | P-LAR-74-30-010 | 24 | 3.2 | 4.2 | 74x48x19 | 95 | |
LAR-100-30 | 紅、白、藍、綠 | 3 | 12-21 | P-LAR-100-30-010 | 24 | 7.9 | 8.3 | 100x70x22 | 170 | |
LAR-120-30 | 紅、白、藍、綠 | 3 | 17-27 | P-LAR-120-30-010 | 24 | 8.4 | 10.5 | 120x88x22 | 205 | |
LAR-132-15 | 紅、白、藍、綠 | 3 | 3-12 | P-LAR-132-15-010 | 24 | 10 | 12.2 | 132x96x22 | 275 | |
LAR-150-30 | 紅、白、藍、綠 | 4 | 15-29 | P-LAR-150-30-010 | 24 | 14.3 | 18.5 | 150x120x22 | 255 | |
LAR-180-30 | 紅、白、藍、綠 | 5 | 24-34 | P-LAR-180-30-010 | 24 | 15 | 28.8 | 180x132x29 | 518 | |
LAR-208-25 | 紅、白、藍、綠 | 3 | 31-41 | - | 24 | 17.8 | 18 | 208x172x22 | 440 | |
LAR-50-00 | 紅、白、藍、綠 | 1 | 0-10 | P-LAR-50-00-010 | 24 | 1.6 | 1.6 | 50x18x10 | 50 | |
LAR-75-00 | 紅、白、藍、綠 | 1 | 0-10 | P-LAR-75-00-010 | 24 | 2 | 3.5 | 75x43x10 | 67 | |
LAR-96-00 | 紅、白、藍、綠 | 1 | 0-10 | P-LAR-96-00-010 | 24 | 4.6 | 5.5 | 96x64x10 | 105 | |
LAR-120-00 | 紅、白、藍、綠 | 1 | 0-10 | P-LAR-120-00-010 | 24 | 4.8 | 4.8 | 120x88x10 | 110 | |
LAR-146-00 | 紅、白、藍、綠 | 1 | 0-10 | P-LAR-146-00-010 | 24 | 5.5 | 8.8 | 146x114x10 | 130 | |
LAR-176-00 | 紅、白、藍、綠 | 1 | 0-10 | P-LAR-176-00-010 | 24 | 8.8 | 11 | 176x144x10 | 155 | |
LAR-206-00 | 紅、白、藍、綠 | 1 | 0-10 | P-LAR-206-00-010 | 24 | 11 | 13.8 | 206x174x10 | 175 |
*1 角度指光線與水平面的夾角
*2 實際產品功率與功率表內容相差±10%為正常范圍
*產品外觀尺寸圖下載可點擊產品型號
特殊定制:
1.三色RGB光源定制 | 2.外徑內徑高度定制 | |
3.波長與色溫定制 | 4.照射角度定制 | |
5.安裝與固定定制 | 6.輸入線長度定制 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: