當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 超聲波硬度計(jì)U-100
返回產(chǎn)品中心>超聲波硬度計(jì)U-100
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 天津特魯斯科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 天津市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/6/20 15:09:54
- 訪問次數(shù) 48
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 超聲波硬度計(jì)U-100
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
超聲波硬度計(jì)U-100 ●符合美標(biāo)ASTM-A1038-2005●測(cè)量精度高——可達(dá)±3%HV,±1
超聲波硬度計(jì)U-100
● 符合美標(biāo)ASTM-A1038-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬度測(cè)試可采用的方法有很多種類,比較常用的有布氏、洛式、維氏、里氏試驗(yàn)法等。 其中布氏和洛式試驗(yàn)力大、壓痕大,對(duì)被試樣表面損傷較大、而維氏采用光學(xué)法進(jìn)行測(cè)量,需要技術(shù)人員操作,且不能對(duì)大型工件進(jìn)行直接的測(cè)試; 而里氏硬度計(jì)采用彈跳式間接硬度測(cè)量法,當(dāng)直接測(cè)試布氏、洛式、維氏硬度值的偏差較大。而超聲波硬度計(jì)U100采用超聲波接觸阻抗法對(duì)式樣進(jìn)行比較測(cè)量,具有精度高、速度快、可攜帶、操作簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn)。 超聲波硬度計(jì)U100可測(cè)量法蘭盤邊緣和齒輪根部沖壓件、工模、薄板、表面硬化的齒和齒輪槽、錐度部分的硬度測(cè)量等; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U-100 技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U-100 標(biāo)準(zhǔn)配置: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP-K 測(cè)頭參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支撐環(huán)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支撐環(huán)及保護(hù)帽: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: