當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 生命科學(xué)儀器及設(shè)備>成像系統(tǒng)>凝膠成像系統(tǒng)> 凝膠成像系統(tǒng)
返回產(chǎn)品中心>凝膠成像系統(tǒng)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 廣州圍谷科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 廣州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/5/31 14:09:41
- 訪問(wèn)次數(shù) 93
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 生命科學(xué)儀器及設(shè)備>成像系統(tǒng)>凝膠成像系統(tǒng)> 凝膠成像系統(tǒng)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
品牌 | 莫納 | ||
產(chǎn)品型號(hào) | QuickGel 6100 | ||
鏡頭 | 進(jìn)口高通透6倍自動(dòng)變焦鏡頭 | 白光透射 | 透射面積:20 cm×32 cm |
白光反射 | 雙LED反射光源 | 紫外透射 | 透射面積:21 cm×26 cm, 波長(zhǎng)302 nm |
濾鏡 | 590 nm 超多層鍍膜濾光片 | 靈敏度 | 低于5 pg經(jīng)EB染色的雙鏈DNA。 |
圖像采集軟件 | 時(shí)間序列圖像采集,連續(xù)集成等功能,自動(dòng)保存及讀取設(shè)置參數(shù) | 圖像分析軟件 | 自動(dòng)識(shí)別條帶,添加、刪除,調(diào)整泳道; 自動(dòng)計(jì)算條帶密度、積分和峰值;能對(duì)96孔板等進(jìn)行光密度計(jì)算及定量分析;數(shù)據(jù)輸出為Excel文件。 |
CCD | 520萬(wàn)像素,A/D 16 bit,像素密度:16 bit | 外觀尺寸(W×D×H) | 44×40×72cm |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: