MXT-5氣相色譜柱,固定相 :5%苯基/95%二甲基聚硅氧烷,以金屬為柱管,可以耐高溫,屬于弱極性氣相色譜柱、用于半揮發性污染物、農藥、PCBs, 香精油,殘留溶劑,芳香族烴類化合物的分析.
MXT-5氣相色譜柱,是不易折斷的Silcosteel-處理過的不銹鋼柱,也正因為金屬材質的特殊屬性,使其具有耐高溫的特殊屬性,zui高使用溫度為350攝氏度。
MXT-5氣相色譜柱類似固定相:HP-5,DB-5,INERTCAP 5,ZB-5,TR-5等等 。
常用產品列表:
訂貨號 | 規格 | 市場價 |
RT-70205 | 15m, 0.25mm ID, 0.10um | 3,761.00 |
RT-70208 | 30m, 0.25mm ID, 0.10um | 6,166.00 |
RT-70220 | 15m, 0.25mm ID, 0.25um | 3,761.00 |
RT-70220-273 | 15m, 0.25mm ID, 0.25um 3.5"OD w/o Cage, | 3,761.00 |
RT-70221 | 15m, 0.28mm ID, 0.25um | 3,930.00 |
RT-70221-065 | 15m, 0.28mm ID, 0.25um 11-Pin Cage | 3,930.00 |
RT-70222 | 15m, 0.53mm ID, 0.25um | 4,054.00 |
RT-70223 | 30m, 0.25mm ID, 0.25um | 6,166.00 |
RT-70223-273 | 30m, 0.25mm ID, 0.25um 3.5"OD w/o Cage, | 6,166.00 |
RT-70223-283 | 30m, 0.25mm ID, 0.25um 3.5"ID/4.0"OD Coil | 6,166.00 |
RT-70223-600 | 30m, 0.25mm ID, 0.25um 6-pk. | 35,574.00 |
RT-70224 | 30m, 0.28mm ID, 0.25um | 6,403.00 |
RT-70225 | 30m, 0.53mm ID, 0.25um | 6,991.00 |
RT-70225-600 | 30m, 0.53mm ID, 0.25um Pack of 6 | 40,318.00 |
RT-70226 | 60m, 0.25mm ID, 0.25um | 10,164.00 |
RT-70227 | 60m, 0.28mm ID, 0.25um | 10,808.00 |
RT-70228 | 60m, 0.53mm ID, 0.25um | 11,101.00 |
RT-70235 | 15m, 0.25mm ID, 0.50um | 3,761.00 |
RT-70236 | 15m, 0.28mm ID, 0.50um | 3,930.00 |
RT-70237 | 15m, 0.53mm ID, 0.50um | 4,054.00 |
RT-70237-2731 | 15m, 0.53mm ID, 0.50um 3.5"OD without cage 18" Column Ends Fits SRI Instruments | 3,783.00 |
RT-70237-600 | 15m, 0.53mm ID, 0.50um 6-. | 23,377.00 |
RT-70238 | 30m, 0.25mm ID, 0.50um | 6,166.00 |
RT-70239 | 30m, 0.28mm ID, 0.50um | 6,403.00 |
RT-70240 | 30m, 0.53mm ID, 0.50um | 6,991.00 |
RT-70240-273 | 30m, 0.53mm ID, 0.50um 3.5"OD w/o Cage, | 6,991.00 |
RT-70241 | 60m, 0.25mm ID, 0.50um | 10,164.00 |
RT-70243 | 60m, 0.53mm ID, 0.50um | 11,101.00 |
RT-70250 | 15m, 0.25mm ID, 1.00um | 3,761.00 |
RT-70251 | 15m, 0.28mm ID, 1.00um | 3,930.00 |
RT-70252 | 15m, 0.53mm ID, 1.00um | 4,054.00 |
RT-70252-273 | 15m, 0.53mm ID, 1.00um 3.5"OD w/o Cage | 4,054.00 |
RT-70252-283 | 15m, 0.53mm ID, 1.00um 3.5" ID Coil | 4,054.00 |
RT-70253 | 30m, 0.25mm ID, 1.00um | 6,166.00 |
RT-70254 | 30m, 0.28mm ID, 1.00um | 6,403.00 |
RT-70255 | 30m, 0.53mm ID, 1.00um | 6,991.00 |
RT-70255-102 | 10m and 20m, 0.53mm ID, 1.00um | 7,668.00 |
RT-70255-273 | 30m, 0.53mm ID, 1.00um 3.5"OD w/o Cage, | 6,991.00 |
RT-70255-273600 | 30m, 0.53mm ID, 1.00um 3.5"OD w/o Cage, 6-pk. | 40,318.00 |
RT-70255-283 | 30m, 0.53mm ID, 1.00um 3.5" ID Coil | 6,991.00 |
RT-70257 | 60m, 0.28mm ID, 1.00um | 10,808.00 |
RT-70258 | 60m, 0.53mm ID, 1.00um | 11,101.00 |
RT-70267 | 15m, 0.53mm ID, 1.50um | 4,054.00 |
RT-70267-273 | 15m, 0.53mm ID, 1.50um 3.5"OD w/o Cage, | 4,054.00 |
RT-70270 | 30m, 0.53mm ID, 1.50um | 6,991.00 |
RT-70277 | 15m, 0.53mm ID, 5.00um | 4,167.00 |
RT-70279 | 30m, 0.53mm ID, 5.00um | 7,047.00 |
RT-70279-273 | 30m, 0.53mm ID, 5.00um 3.5"OD w/o Cage, | 7,047.00 |
RT-70281 | 15m, 0.28mm ID, 3.00um | 3,930.00 |
RT-70282 | 15m, 0.53mm ID, 3.00um | 4,054.00 |
RT-70283 | 60m, 0.53mm ID, 5.00um | 11,101.00 |
RT-70284 | 30m, 0.28mm ID, 3.00um | 6,403.00 |
RT-70285 | 30m, 0.53mm ID, 3.00um | 6,991.00 |
RT-70285-102 | 10m and 20m, 0.53mm ID, 3.00um | 7,668.00 |
RT-70288 | 60m, 0.53mm ID, 3.00um | 11,101.00 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: