當前位置:儀器網 > 產品中心 > 行業專用儀器>包裝行業專用儀器>其它包裝行業專用儀器> XSR22FA明渠流量積算器
返回產品中心>XSR22FA明渠流量積算器
參考價 | ¥ 1000 |
訂貨量 | ≥1件 |
- 公司名稱 蘇州昌辰儀表有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 所在地 蘇州市
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2023/8/1 11:43:00
- 訪問次數 234
當前位置:儀器網 > 產品中心 > 行業專用儀器>包裝行業專用儀器>其它包裝行業專用儀器> XSR22FA明渠流量積算器
返回產品中心>參考價 | ¥ 1000 |
訂貨量 | ≥1件 |
XSR22FAFB系列溫壓補償流量積算器(明渠/孔板)
蘇州昌辰 XSR22FA適用于配接明渠流量計的應用。XSR22FB適用于需要溫度、壓力補償運算的應用
蘇州昌辰 XSR22FA適用于配接明渠流量計的應用。XSR22FB適用于需要溫度、壓力補償運算的應用。
XSR22FA和XSR22FB流量積算儀的主要型號有:
XSR22FA-BSIKRIT2A1B1M2USBV0 | XSR22FB-BSIKRIT2A1B1M2USBV0 |
XSR22FA-BSIKRIT2B1USBV0 | XSR22FB-BSIKRIT2B1USBV0 |
XSR22FA-BKIKIIB1M2USBV0 | XSR22FB-BKIKIIB1M2USBV0 |
XSK22FA-BKIKRIT1A1B1USBV1 | XSK22FB-BKIKRIT1A1B1USBV1 |
XSR22FA-BSIKRIB1B1M2USBV0 | XSR22FB-BSIKRIB1B1M2USBV1 |
■ 128×64點陣液晶屏顯示,鋁合金外殼。
■ XSR22FA具備電流(電壓)液位輸入通道。適應巴歇爾槽,直角槽,矩形堰流量裝置等。XSR22FB同時具備電流(電壓)流量輸入通道和脈沖量輸入通道。適應各種流量變送器,傳感器。XSR22FB主要配接差壓流量傳感器專用。
■ XSR22FA標配1路獨立的外供電源,用于流量變送器供電。
■ XSR22FB標配2路獨立的外供電源,分別用壓力(溫度)和流量變送器供電。
■ 漢字顯示方式,方便的設置引導方式。簡化參數設置過程。
■ 記錄瞬時流量,溫度、壓力的歷史數據(曲線),并可查詢。
■ 3年內每年,每月,每日累積流量記錄及查詢。
■ 停電信息記錄及查詢。
■ 自動屏保功能。
■ 輸入信號測量精度0.2級,測控速度0.6秒。
■ 可選配USB接口,實現記錄數據轉儲。
■ 可選配2點報警輸出,實現各測量值的報警和累積量的預置輸出。
■ 可選配1路變送輸出,可針對各測量值。
■ 可選配通訊接口
蘇州昌辰XSR22FA和XSR22FB流量積算儀的選型表
內容 | 代碼說明 | |||||||||||||
XSR22 | 3英寸白底黑字液晶屏(128×64);溫度、壓力補償;測控速度0.6秒;4Mb記錄內存 | |||||||||||||
版本 | FA- | 配接明渠流量計專用積算器 | ||||||||||||
FB- | 配接差壓流量計專用積算器 | |||||||||||||
外形尺寸 | 160×80×65mm 橫式 開孔尺寸:152×76 | |||||||||||||
BS | 壁掛方式散件 | |||||||||||||
BK | 壁掛方式帶機殼的整機 | |||||||||||||
流量輸入信號 (限FB版) | IK | 直流電流(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA 及脈沖輸入3Hz~5kHz | ||||||||||||
VK | 直流電壓(0-5)V、(1-5)V 及脈沖輸入3Hz~5kHz | |||||||||||||
溫度輸入信號 (限FB版) | R | 熱電阻:Pt100、CU100、CU50(Pt1000需訂貨時注明) (限FB版) | ||||||||||||
I | 直流電流(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA (限FB版) | |||||||||||||
E | 熱電偶:K、T、E、S | |||||||||||||
壓力輸入信號 (限FB版) | I | 直流電流(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA | ||||||||||||
V | 直流電壓(0-5)V、(1-5)V | |||||||||||||
報警(選件) | T1~T2 | 2點繼電器輸出 (250V AC/3A,阻性負載) | ||||||||||||
變送(選件) (分辨率:1/3000;負載能力:600Ω) | A1 | 電流輸出(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA | ||||||||||||
A2 | 電壓輸出(1-5)V、(0-5)V | |||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0-10)V | |||||||||||||
外供電源(壓力通道供電) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | ||||||||||||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | |||||||||||||
外供電源(流量通道供電)(限FB版) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | ||||||||||||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | |||||||||||||
通訊(選件) (通訊速率:2400、4800、9600、19200) (通訊地址:0-99) | S1 | TC ASCII協議 RS232 | ||||||||||||
S2 | TC ASCII協議 RS485 | |||||||||||||
M1 | Modbus-RTU協議 RS232 | |||||||||||||
M2 | Modbus-RTU協議 RS485 | |||||||||||||
USB轉儲接口(選件) | USB | |||||||||||||
電源規格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz | ||||||||||||
V1 | 10-24V AC 50/60 Hz;10-24V DC |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: