包括來自我們 A2LA 認可 (1750.01) 校準實驗室的 NIST 可追溯證書下載數據和報警事件后可以清除內存為最多 10 個的警報事件設置限制并存儲即使情況恢復到正常范圍,具有視覺/聽覺警報的 Smart-Alarm™ 也會繼續發出警報三顯——同時顯示高、低和當前溫度可以上傳 USB 下載的文件并存儲在 TraceableLIVE® 云帳戶中
Traceable溫度記計-溫度記錄儀
型號 | 溫度范圍℃ | 精度 | 分辨率 | 探頭數量 |
---|---|---|---|---|
94460-07 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 1 |
94460-09 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 2 |
94460-11 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 1 |
94460-14 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 2 |
94460-16 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 1 |
94460-17 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 2 |
98767-63 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 1 |
98767-64 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 2 |
98767-67 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 1 |
98767-68 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 2 |
98768-53 | -90 to 105 | ±0.2 | ±0.01 | 1 |
98768-54 | -90 to 105 | ±0.2 | ±0.01 | 2 |
98768-57 | -200 to 105 | ±0.25 | ±0.01 | 1 |
98768-58 | -200 to 105 | ±0.25 | ±0.01 | 2 |
94460-91 | -50 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 2 |
94460-92 | -50 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 2 |
94460-98 | -50 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 1 |
94460-99 | -50 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 2 |
98767-30 | -50 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 1 |
98767-51 | -50 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 1 |
98767-52 | -50 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 2 |
37804-03 | -50 to 70 | ±0.1 | ±0.01 | 1 |
37804-04 | -100 to 200 | ±0.3 | ±0.01 | 1 |
37804-05 | -100 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 1 |
更多相關產品信息,請聯系我們:
Tel:
Fax:-812
:info
*您想獲取產品的資料:
個人信息: