數(shù)字手持袖珍折射儀 PAL-RI
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 深圳市方源儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2021/7/26 9:58:09
- 訪問次數(shù) 260
參考價 | 面議 |
數(shù)字手持袖珍折射儀 PAL-RI是PAL系列中可測量折射率的新款產(chǎn)品.適合在藥品及化工制品等以折射率來管理產(chǎn)品質(zhì)量的過程中使用.
數(shù)字手持袖珍折射儀 PAL-RI
數(shù)字手持袖珍折射儀 PAL-RI
是PAL系列中可測量折射率的新款產(chǎn)品.適合在藥品及化工制品等以折射率來管理產(chǎn)品質(zhì)量的過程中使用.
Model | PAL-RI | 型號 | 3850 | |
測量范圍 | 折射指數(shù) | 溶解值 | 折射指數(shù) 0.0001 | |
測量準確度 | 折射指數(shù) ±0.0003 | 環(huán)境溫度 | 10 至 40°C | |
測量溫度 | 5 至 45°C | 樣本量 | 0.3 ml | |
測量時間 | 3 秒 | 電源 | 2 × AAA 電池 | |
保護等級 | IP65 無塵且對噴射水柱具防護作用 | 尺寸重量 | 55(W) ×31(D)×109(H)毫米, 100公克 (不含零件的重量) | |
選件 | • PAL保管箱 : RE-39409• 攜帶連 : RE-39410 |
是PAL系列中可測量折射率的新款產(chǎn)品.適合在藥品及化工制品等以折射率來管理產(chǎn)品質(zhì)量的過程中使用.
Model | PAL-RI | 型號 | 3850 | |
測量范圍 | 折射指數(shù) | 溶解值 | 折射指數(shù) 0.0001 | |
測量準確度 | 折射指數(shù) ±0.0003 | 環(huán)境溫度 | 10 至 40°C | |
測量溫度 | 5 至 45°C | 樣本量 | 0.3 ml | |
測量時間 | 3 秒 | 電源 | 2 × AAA 電池 | |
保護等級 | IP65 無塵且對噴射水柱具防護作用 | 尺寸重量 | 55(W) ×31(D)×109(H)毫米, 100公克 (不含零件的重量) | |
選件 | • PAL保管箱 : RE-39409• 攜帶連 : RE-39410 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: