MN BioFix Lumi-10 進口德國品牌生物毒性分析檢測儀區別
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 深圳市方源儀器有限公司
- 品牌
- 型號 MNBioFixLumi-10
- 所在地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2021/7/25 8:27:34
- 訪問次數 228
參考價 | 面議 |
深圳市方源儀器有限公司批量供應原廠德國MACHEREY-NAGEL研發制造的新一代水質生物毒性分析檢測儀,進口德國品牌生物毒性分析檢測儀區別,與進口德國品牌生物毒性分析檢測儀區別在于MN生物毒性分析檢測儀相比德國哈希的生物毒性分析儀,德國MN研發制造的生物毒性分析檢測儀有著快速、操作簡單、測試結果**等優點。
進口德國品牌生物毒性分析檢測儀區別
深圳市方源儀器有限公司批量供應原廠德國MACHEREY-NAGEL研發制造的新一代水質生物毒性分析檢測儀,與進口德國品牌生物毒性分析檢測儀區別在于MN生物毒性分析檢測儀相比德國哈希的生物毒性分析儀,德國MN研發制造的進口德國品牌生物毒性分析檢測儀區別,有著快速、操作簡單、測試結果**等優點。具體區別如下:
進口德國品牌生物毒性分析檢測儀區別:
序號 | 哈希Eclox TM型 | MN BioFix Lumi-10 | 偏 離 |
1 | 測量單位:發光強度、抑制率(0-) | 測量單位:發光強度、抑制率(0-) | 相當 |
2 | 符合標準:ISO 11348-3 | 符合標準:ISO 11348-3 | 相當 |
3 | 測量速度:*快5分鐘內完成急性毒性測量 | 測量速度:*快5分鐘內完成急性毒性測量 | 相當 |
4 | 測量模式:發光**法毒性分析:發光強度測試模式和毒性篩查模式;化學發光法毒性分析 | 內置6種檢測模版,包括BioTox-B,BioTox-s毒性發光強度模式,ATP快速測試/生物數量分析等 | 相當 |
5 | 發光范圍:20 – 1000 相對發光單位 (默認模式),20 – 2000 相對發光單位 | 動態范圍:大于6個數量級,0-999999 RLU | 優于 |
6 | 發光精度:差異系數2% | 檢測精度:1RLU(相對發光度);1 fmol ATP | 優于 |
7 | 篩查范圍:0 - 抑制率 (10-90% 線性抑制) | 檢測含量:0-抑制率 | 相當 |
8 | 篩查準確度:差異系數6.7% | 便攜式平均實驗誤差≤5%,*大誤差≤10% | 相當 |
9 | 篩查測試時間:5,15,或 30分鐘 | 生物測試時間: 5,15或30分鐘 | 相當 |
10 | 發光**:符合ISO11348的凍干費氏弧菌 (NRRL B-11777) | 發光**:符合DIN EN ISO11348-3標準 | 相當 |
11 | **儲存溫度:-18℃可存儲一年 | **儲存溫度:-18℃可存儲兩年 | 優于 |
12 | 數據存儲:可存儲200條發光**毒性測試結果 | 數據存儲量:2000組 | 優于 |
13 | 接口: RS232 | 數據輸出:九針RS232 | 相當 |
14 | 儀器,含電池 | 儀器,含電池或230V/50Hz外接電源,可車載充電,充滿電后電池可連續工作6-8小時 | 優于 |
15 | 顯示:帶有背光功能的圖形化LCD顯示屏 | 顯示:LED,128X64像素 | 優于 |
16 | 防護等級:IP 67 | 防護等級:IP 67 | 相當 |
17 | 認證:歐盟CE認證 | 認證:歐盟CE認證,德國TUV認證 | 優于 |
18 | 操作溫度: 5-40℃ | 工作溫度:至少包括0-40℃ | 相當 |
進口德國品牌生物毒性分析檢測儀區別
相關食品飲料行業檢測儀器:
食品飲料行業亞硫酸鹽快速分析儀500
食品飲料行業磷酸鹽快速分析儀80
食品飲料行業雙氧水快速分析儀1000
食品飲料行業雙氧水快速分析儀100
食品飲料行業雙氧水快速分析儀25
食品飲料行業過氧乙酸快速分析儀500
食品飲料行業過氧乙酸快速分析儀2000
食品飲料行業過氧乙酸快速分析儀50
中國代理商:深圳市方源儀器有限公司
地址:深圳市南山區登良路62號南園綜合樓5樓 地址:上海市閔行區申濱路1051弄140號1101室
電話: 電話:
: : : : :
*您想獲取產品的資料:
個人信息: