方源儀器供應德國MACHEREY-NAGEL*新發布升級版PF-12 Plus實時在線檢測水質多參數測定儀,相比老款PF-12,*大亮點在于新增濁度測試功能,實時在線檢測水質多參數測定儀用于測量和監控樣品溶液的濁度,濁度測試范圍:1-1000 NTU 。非常適用于野外考察實時在線檢測水質。
實時在線檢測水質多參數測定儀
方源儀器供應德國MACHEREY-NAGEL*新發布升級版PF-12 Plus實時在線檢測水質多參數測定儀,相比老款PF-12,*大亮點在于新增濁度測試功能,實時在線檢測水質多參數測定儀用于測量和監控樣品溶液的濁度,濁度測試范圍:1-1000 NTU 。非常適用于野外考察實時在線檢測水質。
實時在線檢測水質多參數測定儀基本信息參數:
名稱: | 實時在線檢測水質多參數測定儀PF-12 Plus |
型號: | PF-12 Plus |
代理商: | 深圳市方源儀器有限公司 |
類型: | 微處理控制的單光束濾光光度計,自動測試、自動校準,波長范圍340 - 860 nm |
光學原理: | 由7個濾光片組成的濾鏡輪,外部光源不會對測試產生干擾--無需遮光 |
光源: | 氙燈 |
檢測器: | 硅光電二極管 |
測量模式: | 100多種預設程序,20種用戶自定義程序 |
波長: | 345 / 436 / 470 / 540 / 585 / 620 / 690 nm,附加一個可以放置其他波長濾光片的空置凹槽 |
波長精度: | ±2 nm;帶寬:10-12 nm |
光度范圍: | ±3E |
光度**度: | ±1% |
長期穩定性: | <0.002E/h |
樣品槽: | 16mm外徑圓形試管 |
儲存量: | 1000組測量數據,GLP兼容 |
顯示屏: | 背投顯示,64x128像素 |
操作: | 顯示用戶操作指南,覆鋁箔的按鍵,通過測試方法編號或參數表進行方法選擇,12種語言可供選擇 |
質量控制: | 使用NANOCONTROL NANOCHECK試劑組 |
接口: | USB2.0 |
升級: | 通過電腦或網絡下載,免費升級 |
操作條件: | 0-50°C,相對濕度不超過90% |
電源: | 通過USB供電,普通或可充電電池 |
外殼: | 防水等級,IP 67 |
尺寸: | 215x100x65 mm |
重量: | 0.7kg |
保修期: | 1年 |
中國代理商:深圳市方源儀器有限公司
地址:深圳市南山區登良路62號南園綜合樓5樓 地址:上海市閔行區申濱路1051弄140號1101室
電話: 電話:
: : : : :
*您想獲取產品的資料:
個人信息: