對于每一種疏水分析物,使用Thermo Hypersil GOLD C4 HPLC色譜柱可實現更加快速的分離,并取得出色峰形。Hypersil GOLD C4色譜柱具有相對C18或C8色譜柱更低的疏水性,提供出眾的靈敏度和高柱效。
粒徑 | 柱長(mm) | 1mm內徑 | 2.1mm內徑 | 3.0mm內徑 | 4.6mm內徑 |
3μm | 30 | - | 25503-032130 | - | - |
50 | - | 25503-052130 | - | - | |
100 | - | 25503-102130 | 25503-103030 | 25503-104630 | |
150 | 25503-151030 | 25503-152130 | 25503-153030 | 25503-154630 |
粒徑 | 柱長(mm) | 1mm內徑 | 2.1mm內徑 | 3.0mm內徑 | 4.6mm內徑 |
1.9μm | 50 | - | 25502-052130 | - | - |
100 | - | 25502-102130 | - | - | |
150 | - | 25502-152130 | - | - | |
200 | - | 25502-202130 | - | - |
粒徑 | 柱長(mm) | 2.1mm內徑 | 3.0mm內徑 | 4mm內徑 | 4.6mm內徑 |
5μm | 50 | 25505-052130 | - | - | 25505-054630 |
100 | 25505-102130 | 25505-103030 | - | 25505-104630 | |
150 | 25505-152130 | - | - | 25505-154630 | |
250 | 25505-252130 | 25505-253030 | 25505-254030 | 25505-254630 |
粒徑 | 柱長(mm) | 1mm內徑 | 2.1mm內徑 | 3.0mm內徑 | 4mm內徑 | 描述 |
3μm | 10 | 25503-011001 | 25503-012101 | 25503-013001 | 25503-014001 | 4個/包 |
5μm | 10 | 25505-011001 | 25505-012101 | 25505-013001 | 25505-014001 | 4個/包 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: