超高品質 1 級水解類透明和棕色玻璃(1 型) I-D 樣品瓶提供帶刻度的書寫標簽,方便識別樣品 寬頸口設計,便于灌裝,需要使用管徑 6mm 的微型內插管 微量取樣和高回收率樣品瓶可完成限度的樣本提取,無需另用內插管 對于極性*的化合物、不穩定化合物或與 OH 相互作用的化合物,可選用硅烷化(去活)樣 品瓶來達到*佳回收率*
描述 | 玻璃 | 書寫 | 尺寸 (mm) | 側面圖 | 總體積 (mL) | 可用體積 (mL) | 殘余體積 (μL) | 部件號 | 每包數量 |
11mm Snap-It 樣品瓶 | 透明 | 是 | 12x32 | 平底 | 2mL | 1.5mL | 170 | C4011-5W | 100 |
棕色 | 否 | 12x32 | 平底 | 2mL | 1.5mL | 170 | C4011-6 | 100 | |
棕色 | 是 | 12x32 | 平底 | 2mL | 1.5mL | 170 | C4011-6W | 100 | |
11mm Snap-It 微量瓶, 250μL融合內插管 | 透明 | 否 | 12x32 | 融合錐形 | 500μL | 350μL | 2 | C4011-LV1 | 100 |
棕色 | 否 | 12x32 | 融合錐形 | 500μL | 350μL | 2 | C4011-LV2 | 100 | |
11mm Snap-It 高回收率微量瓶,1.5mL | 透明 | 否 | 12x32 | 高回收率 | 1.7mL | 1.3mL | 4 | C4011-4 | 100 |
11mm Snap-It 樣品瓶,硅烷化* | 透明 | 否 | 12x32 | 平底 | 2mL | 1.5mL | 170 | C4011-S5 | 100 |
透明 | 是 | 12x32 | 平底 | 2mL | 1.5mL | 170 | C4011-S5W | 100 | |
棕色 | 是 | 12x32 | 平底 | 2mL | 1.5mL | 170 | C4011-S6W | 100 | |
透明 | 否 | 12x32 | 高回收率 | 1.5mL | 1.1mL | 4 | C4011-S4 | 100 | |
11mm Snap-It 樣品瓶,全回收,帶 10μL 儲液槽 | 透明 | 否 | 12x32 | 深孔底 | 1.5mL | 1.2mL | 1 | C4011-9TR | 100 |
11mm Snap-It 250μL 微量瓶 | 聚丙烯 | 否 | 12x32 | 圓錐形底 | 475μL | 300μL | 2 | C4011-13 | 100 |
11mm Snap-It 600μL 微量瓶 | 聚丙烯 | 否 | 12x32 | 圓錐形底 | 600μL | 400μL | 4 | C4011-16 | 100 |
11mm Snap-It 800μL 微量瓶 | 聚丙烯 | 否 | 12x32 | 圓錐形底 | 800μL | 600μL | 6 | C4011-11 | 100 |
11mm Snap-It 850μL AP-2000 微量瓶 | 聚丙烯 | 否 | 12x32 | 高回收率 | 825μL | 650μL | 8 | C4011-15 | 1000 |
11mm Snap-It 1mL聚丙烯樣品瓶 | 聚丙烯 | 否 | 12x32 | 平底 | 1000μL | 800μL | 80 | C4011-14 | 100 |
11mm Snap-It 1mL TPX 高回收率樣品瓶 | TPX | 否 | 12x32 | 高回收率 | 1000μL | 750μL | 8 | C4011-24 | 100 |
11mm Snap-It Glastic 玻璃內插管/TPX 樣品瓶 | 透明 | 否 | 12x32 | 內插管樣品瓶 | 475μL | 350μL | 4 | C4012-15 | 100 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: