當前位置:儀器網 > 產品中心 > 生命科學儀器及設備>生物工程設備>振蕩器、搖床、混勻器 > DHZ-A大容量恒溫振蕩器
返回產品中心>中文名稱DHZ-A大容量恒溫振蕩器產品型號規格DHZ-A大容量恒溫振蕩器檢測方法DHZ-A大容量恒溫振蕩器主要適用于微生物發酵、克隆技術、細胞和細菌的培養、PCR檢測、分子生物學、DNA的人類基因檢測等方面。 用途DHZ-A大容量恒溫振蕩器主要適用于微生物發酵、克隆技術、細胞和細菌的培養、PCR檢測、分子生物學、DNA的人類基因檢測等方面。
型號 | DHZ-A大容量恒溫振蕩器 |
用途 | 主要適用于微生物發酵、克隆技術、細胞和細菌的培養、PCR檢測、分子生物學、DNA的人類基因檢測等方面。 |
配置要求 | 彈簧架或固定夾具用戶自選 |
恒溫范圍 | 室溫+5—60℃(室溫25℃時) |
振蕩頻率 | 40—300轉/分 |
振幅 | 26mm,回旋式振蕩。 |
運轉性能 | 可長時間連續運轉 |
總容量 | 250m1×60只 或1000ml×24只或3000ml×8只或5000ml×6只 |
溫度均勻度 | ±0.5℃ |
恒溫精度 | 0.1℃ |
外型尺寸 | 1200×750×790(mm) |
定時 | 0~999小時(連續)。 |
底盤配置 | 升降腳和萬向輪 |
內膽配置材料 | 采用全不銹剛內膽。 |
數顯方式 | LED |
整機功率 | 500W |
照明 | 20W |
電源 | 220V、50HZ |
備注 | 以上溫度控制采用智能型溫控儀。用戶可根據使用說明自行設置自己需要的方式,可改善南方和北方不同氣候條件所造成的過沖等問題。 |
序號 | 型號 | 產品名稱 | 出廠價 |
1 | ZP-200 | 振蕩器 | 4200 |
2 | THZ-22 | 臺式恒溫振蕩器(智能) | 7200 |
3 | DDHZ-300A | 臺式恒溫振蕩器(智能) | 8500 |
4 | THZ-C
| 臺式恒溫振蕩器(智能) | 7200 |
5 | THZ-B | 往復式氣浴恒溫振蕩器(智能) | 8800 |
6 | HWS-20 | 恒溫水浴箱 | 2800 |
7 | THZ-D | 臺式恒溫振蕩器(智能) | 8300 |
8 | DHZ-C | 大容量恒溫振蕩器(智能) | 16800 |
9 | DHZ-B | 高溫大容量恒溫振蕩器(室溫 5度-80度) | 18800 |
10 | DZ-900 | 雙層回轉大容量振蕩器 | 14800 |
11 | DZ-900A | 雙層往復式大容量振蕩器(變頻技術) | 17800 |
12 | DHZ-D | 冷凍恒溫振蕩器 | 20800 |
13 | ZHP-250 | 生化培養箱 | 11800 |
14 | ZHP-280 | 生化培養箱 | 12800 |
15 | HZL-250 | 雙層恒溫振蕩培養箱(立式,智能) | 21800 |
16 | HZL-280 | 雙層恒溫振蕩培養箱(立式,智能) | 22800 |
17 | HZL-X100 | 雙層恒溫振蕩培養箱(立式,智能) | 11500 |
18 | HZL-X160 | 雙層恒溫振蕩培養箱(立式,智能) | 15800 |
19 | HZL-F160 | 雙層恒溫振蕩培養箱(立式,智能) | 20800 |
20 | DZ-360A | 超大容量振蕩器(變頻技術) | 48000 |
21 | LSHZ-300 | 冷凍水浴恒溫振蕩器(智能) | 18800 |
22 | HYG-A | 雙層全溫搖瓶柜(立式,智能) | 25800 |
23 | HYG-B | 雙層全溫搖瓶柜(立式,智能) | 34000 |
24 | HYG-A | 往復式雙層全溫搖瓶柜(立式,智能)振幅50mm | 26800 |
25 | HYG-B | 往復式單層全溫搖頻柜(立式,智能)振幅80mm | 36000 |
26 | HYG-C3 | 三層多功能搖床(三溫,三速控制)可一體或疊加 | 75000 |
27 | HYG-C2 | 二層多功能搖床(二溫,二速控制)可一體或疊加 | 50000 |
28 | SHZ-88A | 往復式水浴恒溫振蕩器(智能) | 8500 |
29 | DSHZ-300A | 旋轉式水浴恒溫振蕩器(智能) | 8500 |
30 | THZ-C-1 | 臺式冷凍恒溫振蕩器(智能) | 16800 |
31 | DHZ-A | 大容量恒溫振蕩器(智能) | 17800 |
32 | DHZ-DA | 全溫大容量恒溫振蕩器(智能) | 24800 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: