国产精在线观看品自产拍,麻豆av无码精品一区二区,无遮挡h肉动漫在线观看免费资源,欧美A片视频网站在线观看


免費注冊快速求購


分享
舉報 評價

97043-938 VWR 超聲波水洗機

參考價面議
具體成交價以合同協議為準

該廠商其他產品

我也要出現在這里

詳細信息 在線詢價

VWR® symphony™ Ultrasonic Cleaners, 220V VWR 超聲波水洗機

 

 

Ultrasonic cleaners provide highly effective and efficient cleaning of laboratory glassware and instruments. All models feature a digital timer. Optional features include a heater and degassing function. Accessory baskets, covers, and support racks are constructed of Type 304 stainless steel. 
 
Ordering Information: Accessories are available; contact your sales representative for more information. 
 
參數
 
Operating Frequency35Khz
Temperature range20 to 69°C (68 to 156°F)
Timer Range1–99 minutes

貨號

 

Ultrasonic Cleaner with Digital Timer   
     
ElectricalTank DimensionsCapacityVWR Catalog NumberUnit
220V, 50/60Hz15 x 14 x 10 cm (529/32 x 51/2 x 315/16")1.9 L (0.5 gal.)97043-958Each
220V, 50/60Hz24 x 14 x 10 cm (97/16 x 51/2 x 315/16")2.8 L (0.7 gal.)97043-962Each
220V, 50/60Hz30 x 15 x 15 cm (1113/16 x 529/32 x 529/32")5.7 L (1.5 gal.)97043-966Each
220V, 50/60Hz30 x 24 x 15 cm (1113/16 x 97/16 x 529/32")9.5 L (2.5 gal.)97043-970Each
220V, 50/60Hz33 x 30 x 15 cm (13 x 1113/16 x 529/32")13.8 L (3.6 gal.)97043-974Each
220V, 50/60Hz50 x 30 x 15 cm (1911/16 x 1113/16 x 529/32")20.8 L (5.5 gal.)97043-978Each
220V, 50/60H50 x 30 x 20 cm (1911/16 x 1113/16 x 77/8")28.4 L (7.5 gal.)97043-982Each
     
Ultrasonic Cleaner with Digital Timer and Heater  
     
ElectricalTank DimensionsCapacityVWR Catalog NumberUnit
220V, 50/60Hz15 x 14 x 10 cm (529/32 x 51/2 x 315/16")1.9 L (0.5 gal.)97043-986Each
220V, 50/60Hz24 x 14 x 10 cm (97/16 x 51/2 x 315/16")2.8 L (0.7 gal.)97043-990Each
220V, 50/60Hz30 x 15 x 15 cm (1113/16 x 529/32 x 529/32")5.7 L (1.5 gal.)97043-994Each
220V, 50/60Hz30 x 24 x 15 cm (1113/16 x 97/16 x 529/32")9.5 L (2.5 gal.)97044-000Each
220V, 50/60Hz33 x 30 x 15 cm (13 x 1113/16 x 529/32")13.8 L (3.6 gal.)97044-004Each
220V, 50/60Hz50 x 30 x 15 cm (1911/16 x 1113/16 x 529/32")20.8 L (5.5 gal.)97044-008Each
220V, 50/60Hz50 x 30 x 20 cm (1911/16 x 1113/16 x 77/8")28.4 L (7.5 gal.)97044-012Each
     
Ultrasonic Cleaner with Digital Timer, Degas, and Heater  
     
ElectricalTank DimensionsCapacityVWR Catalog NumberUnit
220V, 50/60Hz15 x 14 x 10 cm (529/32 x 51/2 x 315/16")1.9 L (0.5 gal.)97043-930Each
220V, 50/60Hz24 x 14 x 10 cm (97/16 x 51/2 x 315/16")2.8 L (0.7 gal.)97043-934Each
220V, 50/60Hz30 x 15 x 15 cm (1113/16 x 529/32 x 529/32")5.7 L (1.5 gal.)97043-938Each
220V, 50/60Hz30 x 24 x 15 cm (1113/16 x 97/16 x 529/32")9.5 L (2.5 gal.)97043-942Each
220V, 50/60Hz33 x 30 x 15 cm (13 x 1113/16 x 529/32")13.8 L (3.6 gal.)97043-946Each
220V, 50/60Hz50 x 30 x 15 cm (1911/16 x 1113/16 x 529/32")20.8 L (5.5 gal.)97043-950Each
220V, 50/60Hz50 x 30 x 20 cm (1911/16 x 1113/16 x 77/8")28.4 L (7.5 gal.)97043-954Each

 

 詳細請咨詢美同達技術支持:

:sales
/ 2282230992


同類產品推薦


提示

×

*您想獲取產品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息: