工業級被動阻尼式光學平臺RPR系列(寬度1200mm*厚度203-610mm)
工作面 | 400系列鐵磁不銹鋼材料,加上綜合阻尼層厚度為4.8mm |
表面平坦度(mm) | 在大于600mm2范圍內為±0.1 |
蜂窩芯 | 桁架式蜂窩芯,垂直閉合的細胞結構,0.25mm的不銹鋼層, 0.76mm的三芯接口 |
調諧阻尼 | 窄帶振動吸收器 |
寬帶阻尼 | 受限的層芯,阻尼工作面和復合軋邊 |
安裝孔 | 網格間距為25mm,邊界間距為12.5mm |
孔/核心密封 | 深度為19mm的錐形杯,抗腐蝕、高沖擊強度的聚合物材料 |
大動態偏轉系數 | 0.8 x 10-3 |
大相對運動值(mm) | <2.0 x 10-7 |
負載下的撓度(mm) | <1.3 x 10-3 |
Length [ft.(mm)] | 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000 |
Thickness [in.(mm)] | 203 305 457 610 |
Width [ft.(mm)] | 1200 |
工作面 | 400系列鐵磁不銹鋼材料 加上綜合阻尼層厚度為4.8mm |
表面平坦度(mm) | 在大于600mm2范圍內為±0.1 |
蜂窩芯 | 桁架式蜂窩芯,垂直閉合的細胞結構,0.25mm的不銹鋼層, 0.76mm的三芯接口 |
調諧阻尼 | 窄帶振動吸收器 |
寬帶阻尼 | 受限的層芯,阻尼工作面和復合軋邊 |
安裝孔 | 網格間距為25mm,邊界間距為12.5mm |
孔/核心密封 | 深度為19mm的錐形杯,抗腐蝕、高沖擊強度的聚合物材料 |
平臺典型工作參數 | RPR 系列 |
大動態偏轉系數 | <2.0 x 10-3 |
大相對運動值(mm) | <3.0 x 10-7 |
負載下的撓度(mm) | 1.3 x 10-3 |
規格參數列表
產品型號 | 寬度 | 長度 | 厚度 | 總重量 |
M-RPR-410-12 | 1200mm | 3000mm | 305 mm | 532 kg |
M-RPR-410-18 | 1200mm | 3000mm | 457 mm | 651 kg |
M-RPR-410-24 | 1200 mm | 3000mm | 610 mm | 770 kg |
M-RPR-410-8 | 1200mm | 3000mm | 203 mm | 453 kg |
M-RPR-412-12 | 1200mm | 3600mm | 305 mm | 636 kg |
M-RPR-412-18 | 1200 mm | 3600mm | 457 mm | 778 kg |
M-RPR-412-24 | 1200mm | 3600mm | 610 mm | 920 kg |
M-RPR-412-8 | 1200mm | 3600mm | 203 mm | 542 kg |
M-RPR-414-12 | 1200 mm | 4200mm | 305 mm | 741 kg |
M-RPR-414-18 | 1200mm | 4200mm | 457 mm | 905 kg |
M-RPR-414-24 | 1200mm | 4200mm | 610 mm | 1070 kg |
M-RPR-414-8 | 1200mm | 4200mm | 203 mm | 631 kg |
M-RPR-416-12 | 1200mm | 4800mm | 305 mm | 845 kg |
M-RPR-416-18 | 1200mm | 4800mm | 457 mm | 1032 kg |
M-RPR-416-24 | 1200mm | 4800mm | 610 mm | 1219 kg |
M-RPR-416-8 | 1200mm | 4800mm | 203 mm | 720 kg |
M-RPR-418-12 | 1200mm | 5400mm | 305 mm | 949 kg |
M-RPR-418-18 | 1200mm | 5400mm | 457 mm | 1159 kg |
M-RPR-418-24 | 1200mm | 5400mm | 610 mm | 1369 kg |
M-RPR-418-8 | 1200 mm | 5400mm | 203 mm | 809 kg |
M-RPR-420-12 | 1200mm | 6000mm | 305 mm | 1054 kg |
M-RPR-420-18 | 1200mm | 6000mm | 457 mm | 1286 kg |
M-RPR-420-24 | 1200mm | 6000mm | 610 mm | 1519 kg |
M-RPR-420-8 | 1200 mm | 6000mm | 203 mm | 899 kg |
M-RPR-46-12 | 1200mm | 1800mm | 305 mm | 323 kg |
M-RPR-46-18 | 1200mm | 1800mm | 457 mm | 397 kg |
M-RPR-46-24 | 1200 mm | 1800mm | 610 mm | 470 kg |
M-RPR-46-8 | 1200 mm | 1800mm | 203 mm | 274 kg |
M-RPR-48-12 | 1200mm | 2400mm | 305 mm | 428 kg |
M-RPR-48-18 | 1200mm | 2400mm | 457 mm | 524 kg |
M-RPR-48-24 | 1200mm | 2400mm | 610 mm | 620 kg |
M-RPR-48-8 | 1200mm | 2400mm | 203 mm | 364 kg |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: