2000nm+高功率特殊器件
High Power Polarization Insensitive Isolator
Parameter | Unit | Value |
Center Wavelength (λc) | nm | 1064 |
Operating Wavelength Range | nm | λc ± 10 |
Typ. Peak Isolation | dB | 35 |
Min. Isolation, λc, 23 ℃, all polarization states | dB | 28 |
Max. Insertion Loss, λc, 23 ℃ @ 300 mW | dB | 1.7 |
Max. Insertion Loss, λc, 23 ℃ @ 1 W | dB | 2.5 |
Max. Insertion Loss, λc, 23 ℃ @ 2 W | dB | 3 |
Min. Return Loss (Input/Output) | dB | 50/50 |
Max. Polarization Dependent Loss, 23 ℃ | dB | 0.2 |
Max. Average Optical Power | W | 2 |
Max. Peak Power for ns pulse | kW | 10 |
Max. Tensile Load | N | 5 |
Fiber Type |
| Specified by ordering info |
Operating Temperature | ℃ | 10 to +50 |
Storage Temperature | ℃ | 0 to +60 |
|
IL is 0.3 dB higher, RL is 5 dB lower and Optical Power is 1W only for each connector added.
Order Information:
LQ-ISO-Wavelength -Power type -Handling power -Connector type -Fiber type
*您想獲取產品的資料:
個人信息: