霧度測試儀儀器無需預熱,即用即測;測試時間短,3秒即出結果,擁有垂直測量和臥式測量兩種測量狀態,適合片材、薄膜、液體等樣品測量
霧度測試儀產品特性
符合以下測試標準:GB/T 2410標準、ASTM D 1003標準、ISO 13468標準、ISO 14782標準
儀器無需預熱,即用即測;測試時間短,3秒即出結果
滿足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種標準照明光源下的霧度與全透過率測量
擁有霧度值自定標功能,實現儀器測量數據與目標數據*
擁有垂直測量和臥式測量兩種測量狀態,適合片材、薄膜、液體等樣品測量
擁有開放式的測量區域,可以滿足任意大小的樣品測量
人性化設計,配置附件收納抽屜
采用5.0寸TFT顯示屏,擁有良好的人機交互界面
采用LED光源,壽命長,十年無需更換
體積小,重量輕,方便攜帶
?
霧度測試儀性能參數
型號 | PZ-100 |
光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
遵循標準 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
測量參數 | 霧度(HAZE),透過率(T) |
光譜響應 | CIE光譜函數Y/V(λ) |
光路結構 | 0/d |
照明與樣品孔徑尺寸 | 15mm/21mm |
量程 | 0-* |
霧度分辨率 | 0.01% |
透過率分辨率 | 0.01% |
霧度重復性 | 霧度<10%,重復性≤0.05%;霧度≥10%,重復性≤0.1% |
透過率重復性 | ≤0.1% |
樣品大小 | 厚度≤145mm |
存儲數據 | 20000個數值 |
接口 | USB接口 |
電源 | DC24V |
工作溫度 | 10~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 |
儲藏溫度 | -20℃~50℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 |
體積 | 長X寬X高:310mmX215mmX540mm |
標配 | PC管理軟件(Haze QC ) |
選配 | 測量夾具、霧度標準片、5/7/10mm定制
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: