- 半導體DFB、FB 激光器
- 波長范圍 4.03~10.38μm
- 多種封裝可選:
- HHL (N2O/NH3/CO/O3/SO2)
- TO3-Can (N2O/NH3/CO/O3/SO2)
- VHL (N2O/NH3/CO/O3/SO2)
- C-MOUNT (N2O/NH3/CO/O3/SO2)
量子級聯激光器 AdTech QCL 描述 --> AdTech Optics 成立于2001年,是一家集結構設計、封裝和制造于一體的QCL激光器專業廠家,波長涵蓋中紅外和遠紅外波段(4.03μm - 10.38μm),封裝形式有TO3、HHL、VHL、C-MOUNT等多種,特別適用于氣體探測、痕量分析、遙測等應用領域。
波長 | 產品索引 | 功率 | 激光器類型 | 封裝形式 | 參數 |
4.03 µm | 4.03 µm HHL Pkg | 605.2 mW | FB | HHL | |
4.53 µm | 4.53 µm HHL Pkg | 605.6 mW | FB | HHL | |
4.53 µm | 4.53 µm HHL Pkg | 121.1 mW | DFB | HHL | |
4.55 µm | 4.55 µm HHL Pkg | 42.9 mW | DFB | HHL | |
4.61 µm | 4.61 µm HHL Pkg | 1094.0 mW | FB | HHL | |
4.73 µm | 4.73 µm HHL Pkg | 68.3 mW | DFB | HHL | |
5.26 µm | 5.26 µm HHL Pkg | 94.8 mW | DFB | HHL | |
7.43 µm | 7.43 µm HHL Pkg | 180.8 mW | DFB | HHL | |
7.80 µm | 7.80 µm HHL Pkg | 263.6 mW | DFB | HHL | |
8.70 µm | 8.70 µm HHL Pkg | 440.8 mW | FB | HHL | |
9.00 µm | 9.00 µm HHL Pkg | 587.2 mW | FB | HHL | |
9.47 µm | 9.47 µm HHL Pkg | 82.3 mW | DFB | HHL | |
4.56 µm | 4.56 µm VHL Pkg | 85.5 mW | DFB | VHL | |
4.58 µm | 4.59 µm VHL Pkg | 82.2 mW | DFB | VHL | |
5.18 µm | 5.18 µm VHL Pkg | 152.5 mW | DFB | VHL | |
5.26 µm | 5.26 µm VHL Pkg | 141.2 mW | DFB | VHL | |
4.52 µm | 4.52 µm TO3 Pkg | 39.2 mW | DFB | TO–3 CAN | |
7.82 µm | 7.81µm TO3 | 170.8 mW | DFB | TO–3 CAN | |
8.31 µm | 8.31 µm TO3 | 92.4 mW | DFB | TO–3 CAN | |
10.38 µm | 10.38 µm TO3 | 128.8 mW | DFB | TO–3 CAN | |
4.34µm | 4.34 µm C-Mount | 137.6 mW | DFB | C-Mount | |
4.54 µm | 4.54 µm C-Mount | 94.1 mW | DFB | C-Mount | |
4.58 µm | 4.58 µm C-Mount | 105.2 mW | DFB | C-Mount | |
4.72 µm | 4.72 µm C-Mount | 126.3 mW | DFB | C-Mount | |
5.26 µm | 5.26 µm C-Mount | 74.3 mW | DFB | C-Mount | |
6.23 µm | 6.23 µm C-Mount | 57.2 mW | DFB | C-Mount | |
7.83 µm | 7.83 µm C-Mount | 152.7 mW | DFB | C-Mount | |
9.47 µm | 9.47 µm C-Mount | 49.2 mW | DFB | C-Mount | |
10.26 µm | 10.26 µm C-Mount | 59.3 mW | DFB | C-Mount |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: