?產品描述
•LTS-您的選擇
Rainin獲得的LiteTouch輕觸式去吸頭系統(LTS):較小密封. 區域和前擋點設計能夠確保快速安裝吸頭、密封性良好且易于退出。為您的雙手帶來非凡感受。無需敲擊吸頭!(適用于L系列)
•高精度帶來完美實驗結果
*的技術保證了Pipet-Lite PL+移液器的出色性能,高品質零. 件和過硬的產品質量以實現完美的精度讓您的實驗報告更具可靠性,再也不用擔心實驗數據的偏差問題了。
•更佳的移液操控性
輕質彈簧設計,*減少活塞推進力;全新的低摩擦密封系統可實現非常平穩的移液操作;指鉤設計減少手握持力,從而大大減少了手部疲勞、酸痛和損傷的風險。
•人性化設計
移液器鎖定裝置可將量程鎖定,防止體積被意外更改;設計吸頭退出系統,可減少退吸頭時所產生的拇指壓力;退吸臂上的量程標示,可以輕松找到實驗需要的移液器。
產品 | 訂貨號 | 體積范圍 | 精確度 | 重復性 |
SL-5000PL+ | 500μL-5000μL | 12.0μL:±2.4% 15.0μL:±0.6% 30.0μL:±0.6% | 3.0 μL: ≤0.6% 5.0 μL: ≤0.2% 8.0 μL: ≤0.16% | |
SL-1000PL+ | 20 μL – 200 μL | 0.5 μL: ± 2.5 % 0.8 μL: ± 0.8 % 1.6 μL: ± 0.8 % | 0.2 μL: ≤1.0 % 0.25 μL: ≤0.25 % 0.3 μL: ≤0.15 % | |
SL-200PL+ | 20μL–200μL | 0.5μL:±2.5% 0.8μL:±0.8% 1.6μL:±0.8% | 0.2 μL: ≤1.0% 0.25 μL: ≤0.25% 0.3 μL: ≤0.15% | |
SL-100PL+ | 10μL–100μL | 0.35μL:±3.5% 0.4μL:±0.8% 0.8μL:±0.8% | 0.1 μL:≤1.0% 0.12 μL:≤0.24% 0.15 μL:≤0.15% | |
SL-20PL+ | 2μL- 20μL | 0.15μL:±7.5% 0.15μL:±1.5% 0.2μL:±1.0% | 0.04 μL: ≤2.0% 0.05 μL: ≤0.5% 0.06 μL: ≤0.3% | |
SL-10PL+ | 0.5μL-10μL | 0.025μL:±2.5% 0.075μL:±1.5 % 0.1μL:±1.0% | 0.012 μL: ≤1.2% 0.03 μL: ≤0.6% 0.04 μL: ≤0.4% | |
SL-10MLPL+ | 1mL-10mL | 50.0μL:±5.0% 50.0μL:±1.0% 60.0μL:±0.6% | 6.0 μL: ≤0.6% 10.0 μL: ≤0.2% 16.0 μL: ≤0.16% | |
SL-2PL+ | 0.1μL-2μL | 0.024μL:±12.0% 0.027μL:±2.7% 0.030μL:±1.5% | 0.012 μL: ≤6.0% 0.013 μL: ≤1.3% 0.014 μL: ≤0.7% | |
L-2PL+ | 0.1μL-2μL | 0.024μL:±12.0 % | 0.012 μL: ≤6.0 % | |
L-10PL+ | 0.5μL-10μL | 0.025μL:±2.5 % 0.075μL:±1.5 % 0.1μL:±1.0 % | 0.012 μL: ≤1.2 % 0.03 μL: ≤0.6 % 0.04 μL: ≤0.4 % | |
L-20PL+ | 2μL - 20μL | 0.15μL:±7.5 % 0.15μL:±1.5 % 0.2μL:±1.0 % | 0.04 μL: ≤2.0 % 0.05 μL: ≤0.5 % 0.06 μL: ≤0.3 % | |
L-100PL+ | 10μL –100μL | 0.35μL:±3.5 % 0.4μL:±0.8 % 0.8μL:±0.8 % | 0.1 μL: ≤1.0 % 0.12 μL: ≤0.24 % 0.15 μL: ≤0.15 % | |
L-200PL+ | 20μL – 200μL | 0.5μL:±2.5 % 0.8μL:±0.8 % 1.6μL:±0.8 % | 0.2 μL: ≤1.0 % 0.25 μL: ≤0.25 % 0.3 μL: ≤0.15 % | |
L-1000PL+ | 100μL - 1000μL | 3.0μL:±3.0 % 4.0μL:±0.8 % 8.0μL:±0.8 % | 0.6 μL: ≤0.6 % 1.0 μL: ≤0.2 % 1.5 μL: ≤0.15 % | |
L-5000PL+ | 500μL - 5000μL | 12.0μL:±2.4 % 15.0μL:±0.6 % 30.0μL:±0.6 % | 3.0 μL: ≤0.6 % 5.0 μL: ≤0.2 % 8.0 μL: ≤0.16 % | |
L-10MLPL+ | 1 mL - 10 mL | 50.0μL: ±5.0 % 50.0μL: ±1.0 % 60.0μL: ±0.6 % | 6.0 μL: ≤0.6 % 10.0 μL: ≤0.2 % 16.0 μL: ≤0.16 % |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: