產品特點
按照工業標準設計, 經過多重可靠性測試及認證
緊湊的結構尺寸,高度大僅為85mm
270°的掃描角度, 可達10m有效探測距離(80% 反射率板)
保護距離:2m@10%目標反射率
安全設置及通訊通過集成的以太網通訊接口
參數 | 單位 | 指標 |
---|---|---|
波長 | nm | 905 |
激光安規 | Ⅰ (IEC 60825-1:2014) | |
激光通道 | 1 | |
掃描角度 | ° | 270 |
掃描頻率 | Hz | 10~25 |
角度分辨率 | ° | 0.225 |
工作距離 | m | 0.1~2m@2% bw 0.1~8m@10% bw 0.1~15@80% wb 0.1~15m@reflector |
響應時間 | ms | 130ms@10Hz 100ms@15Hz(Max) |
距離分辨率 | mm | 1 |
精度(1) | mm | 精度:<±50mm 重復精度:<±20mm |
設置區域 | 16 組區域設置 | |
設置等級 | 3 級 | |
數據接口 | 100Mbps Ethernet | |
開關量輸入 | 個 | 4 |
開關量輸出 | 個 | 4 |
指示燈狀態 | 顏色種類 | RGB×4 |
機械尺寸 | mm | 60×60×85 |
工作電壓 | VDC | 12~32 |
功耗@25℃ | W | 5 |
重量 | g | <320 |
IP等級 | IP66 | |
工作溫度 | ℃ | -10~+50 |
儲存溫度 | ℃ | -30~+70 |
適用環境光 | LUX | <120,000 |
適用濕度 | RH | <95% |
安裝 | 側面出線、背部/底部安裝 | |
電磁兼容性 | IEC 61000-6-2:2016-08 / IEC 61000-6-3:2006-07 | |
抗振動 | IEC 60068-2-6:2007 | |
抗沖擊 | IEC 60068-2-27:2008 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: