光譜儀|光纖光譜儀|HR4000高分辨率光譜儀
光譜儀|光纖光譜儀|微型光譜儀|HR4000高分辨率光譜儀
HR4000高分辨率光譜儀
| 我們下一代高分辨率光譜儀,是一種新的光學和電子學器件的組合,對在激光特征分析,測量氣體吸光率和確定原子散射線等領域的應用很理想。 HR4000有一個新的Toshiba3648像素的CCD陣列探測器,光學分辨率可達0.2 nm(FWHM) |
光學分辨率(FWHM可達0.02nm
電子快門可以防止飽和
板載微控器
即插即用USB
光學平臺
安裝和使用手冊
采用附件
規格
產品名稱: | QE65 Pro 科研級光譜儀 | ||
產品類別: | 光電測量產品 → 光纖光譜儀 | ||
產品編號: | 6251313016 | ||
產品信息: | |||
| |||
產品名稱: | Jaz EL 350光纖光譜儀 | ||
產品類別: | 光電測量產品 → 光纖光譜儀 | ||
產品編號: | 641702516 | ||
產品信息: | |||
| |||
產品名稱: | NIRQuest光纖光譜儀 | ||
產品類別: | 光電測量產品 → 光纖光譜儀 | ||
產品編號: | 6416592216 | ||
產品信息: | |||
| |||
產品名稱: | USB2000+RAD分光輻射度計 | ||
產品類別: | 光電測量產品 → 光纖光譜儀 | ||
產品編號: | 6416495416 | ||
產品信息: | |||
| |||
產品名稱: | Maya 2000光纖光譜儀 | ||
產品類別: | 光電測量產品 → 光纖光譜儀 | ||
產品編號: | 3221005416 | ||
產品信息: | |||
| |||
產品名稱: | S1024 高井深光譜儀 | ||
產品類別: | 光電測量產品 → 光纖光譜儀 | ||
產品編號: | 5289121616 | ||
產品信息: | |||
| |||
產品名稱: | QE65000科研級的光譜儀 | ||
產品類別: | 光電測量產品 → 光纖光譜儀 | ||
產品編號: | 528911616 | ||
產品信息: | |||
| |||
產品名稱: | NIR-256 溫度可調的近紅外(NIR)光譜儀 | ||
產品類別: | 光電測量產品 → 光纖光譜儀 | ||
產品編號: | 528975816 | ||
產品信息: | |||
| |||
產品名稱: | NIR-512 溫度可調的近紅外(NIR)光譜儀 | ||
產品類別: | 光電測量產品 → 光纖光譜儀 | ||
產品編號: | 528943916 | ||
產品信息: | |||
| |||
產品名稱: | HR4000高分辨率光譜儀 | ||
產品類別: | 光電測量產品 → 光纖光譜儀 | ||
產品編號: | 528933716 | ||
產品信息: | |||
|
產品名稱: | HR2000+高分辨率光譜儀 | ||
產品類別: | 光電測量產品 → 光纖光譜儀 | ||
產品編號: | 528921816 | ||
產品信息: | |||
| |||
產品名稱: | USB4000微型光譜儀 | ||
產品類別: | 光電測量產品 → 光纖光譜儀 | ||
產品編號: | 528905816 | ||
產品信息: | |||
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: