SSYD-01 防凍液冰點儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 天津津梁儀器設備有限公司
- 品牌
- 型號 SSYD-01
- 所在地 天津市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2021/4/27 15:34:23
- 訪問次數 188
聯系方式:劉經理 18222110276 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯系方式:劉經理 18222110276 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
防凍液冰點儀是為測量電池溶液及防凍液的濃度而設計的。通過測得的百分比可以知道以丙二醇和乙二醇為基的防凍系統的冰點和汽車前窗玻璃清潔液的冰點,還可用來檢查鉛酸蓄電池內電解的比重及使用狀態,為配制、檢測防凍液,防凍液冰點儀電池液提供了灣方便,本產品也適用于各種運輸載體的引擎及內燃機的冷卻系統。
防凍液冰點儀產品簡介:
防凍液冰點儀是為測量電池溶液及防凍液的濃度而設計的。通過測得的百分比可以知道以丙二醇和乙二醇為基的防凍系統的冰點和汽車前窗玻璃清潔液的冰點,還可用來檢查鉛酸蓄電池內電解的比重及使用狀態,為配制、檢測防凍液,電池液提供了灣方便,本產品也適用于各種運輸載體的引擎及內燃機的冷卻系統。
防凍液冰點儀主要參數:
| 型號 | 測量范圍 | 小刻度值 | 外形尺寸(mm) | 重量(g) |
1 | SSYD-01 | E:-60℉~32℉(防凍液冰點) | 10℉ | 30*40*160 | 205 |
P:-50℉~32℉(防凍液冰點) | 10℉ | ||||
B:1.15~1.30sg(電瓶液比重) | 0.01sg | ||||
2 | SSYD-02 | E:-60℉~32℉(防凍液冰點) | 10℉ | 30*40*160 | 205 |
E:-50℃~0℃(防凍液冰點) | 5℃ | ||||
P:-60℉~32℉(防凍液冰點) | 10℉ | ||||
P:-50℃~0℃(防凍液冰點) | 5℃ | ||||
B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | ||||
3 | SSYD-03 | E:-50℃~0℃(防凍液冰點) | 1℃ | 30*40*160 | 205 |
P:-50℃~0℃(防凍液冰點) | 1℃ | ||||
B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | ||||
4 | SSYD-04 | E:-50℃~0℃(防凍液冰點) | 1℃ | 30*40*160 | 205 |
P:-50℃~0℃(防凍液冰點) | 1℃ | ||||
N:1.396~1.333ND(折射率) | 0.001ND | ||||
B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | ||||
5 | SSYD-05 | E:-50℃~0℃(防凍液冰點) | 1℃ | 30*40*160 | 205 |
P:-50℃~0℃(防凍液冰點) | 1℃ | ||||
B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | ||||
C:-40℃~0℃(清洗液冰點) | 1℃ | ||||
6 | SSYD-06 | E:-50℃~0℃(防凍液冰點) | 1℃ | 30*40*160 | 205 |
P:-50℃~0℃(防凍液冰點) | 1℃ | ||||
B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | ||||
C:-40℃~0℃(清洗液冰點) | 5℃ | ||||
7 | SSYD-07 | D:0~100%(防凍液濃度) | 5% | 30*40*150 | 200 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: