二手島津SPD-10Avp紫外檢測器參數說明:波長范圍 190~600nm;噪 聲 ±0.35×10-5AU ;漂 移 ±2×10-4 AU/h
以下尺 寸 W260×H140×D420mm ;重 量 13Kg
二手島津SPD-10Avp紫外檢測器
島津SPD-10AVP紫外檢測器參數說明:
波長范圍 190~600nm
噪 聲 ±0.35×10-5AU
漂 移 ±2×10-4 AU/h
以下尺 寸 W260×H140×D420mm
重 量 13Kg
使用環境溫度范圍 4-35℃
關鍵詞:島津SPD-10AVP,二手島津紫外檢測器價格,島津SPD-10AVP紫外檢測器
二手島津SPD-10Avp紫外檢測器
NO | 部件編號 | 部件名稱 |
---|---|---|
1 | 228-34016-02 | 氘燈 |
2 | 228-23037-91 | M1 反光鏡(UV) |
228-23037-92 | M1 反光鏡(UV/VIS) | |
3 | 670-14602 | 鎢燈,YT55134A |
4 | 228-23400-91 | 檢測池 |
5 | 228-18565 | 螺母(PEEK) |
6 | 228-16004-03 | 連接頭1.6C |
7 | 228-15672-91 | 注射器接頭 |
8 | 046-00001 | 注射器10mL |
NO | 部件編號 | 部件名稱 |
---|---|---|
1 | 228-35097-95 | 襯墊 2/pkt |
2 | 228-14572 | 透鏡,R4,RD6 |
3 | 228-14569 | 墊圈 |
4 | 228-14568 | 固位螺絲,透鏡 |
5 | 228-14520 | 固位螺絲,檢測池 |
6 | 228-14571-84 | 襯墊(Teflon)2/pkt |
7 | 228-32998-02 | 襯墊(PTFE),i.d.0.2×o.d.2.5×6 |
8 | 228-18058 | 鏡片,Std.Cell |
9 | 228-21383 | 襯墊(PTFE) |
10 | 228-21384-02 | 試池窗口 |
11 | 228-21385-01 | 墊片,T-0.1 |
228-21385-02 | 墊片,T-0.2 | |
228-21385-05 | 墊片,T-0.5 | |
12 | 228-00147-02 | 石英窗,UV 檢測池 |
13 | 228-21387 | 外層包裝 |
14 | 228-21386 | 套管 |
15 | 228-15503 | 墊片,制備池用PTFE |
16 | 228-00147-03 | 石英窗,UV 檢測池 |
17 | 036-11402 | O 型環(PTFE) |
18 | 228-03152 | 固定石英窗螺絲 |
19 | 228-28368-04 | PFA 墊片,i.d.0.2×o.d.1.2 |
20 | 228-17079 | 石英窗元件 |
21 | 228-17083 | 襯墊 |
22 | 228-21393 | 套管 |
23 | 228-35097-05 | 襯墊 |
24 | 228-16000-84 | 壓環,1.6F,3/pkt |
25 | 228-25299 | 長套管,半制備池用 |
26 | 228-14616 | 襯墊,1T |
二手島津SPD-10Avp紫外檢測器
*您想獲取產品的資料:
個人信息: