SL4022 路昌SL4022精密型聲級計|SL-4022噪音儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 深圳市路創順電子科技有限公司
- 品牌
- 型號 SL4022
- 所在地 深圳市
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2017/12/28 14:09:08
- 訪問次數 190
參考價 | 面議 |
路昌噪音計SL4022精密型聲級計
產品系數
路昌噪音計SL4022精密型聲級計-技術參數
顯示器3位半液晶顯示器、字高18mm
測量功能dBA/ dBC加權網路,時間加權(快/慢)資料(讀值)鎖定,
zui大值鎖定,AC電壓信號輸出
測試范圍A加權分為3個檔位30-130dB(分貝)30~70,60~100,90~130dB
C加權分為3個檔位30-130dB(分貝)30~70,
路昌噪音計SL4022精密型聲級計
產品系數
路昌噪音計SL4022精密型聲級計-技術參數 | |
顯示器 | 3位半液晶顯示器、字高18mm |
測量功能 | dBA/ dBC加權網路,時間加權(快/慢)資料(讀值)鎖定, zui大值鎖定,AC電壓信號輸出 |
測試范圍 | A加權分為3個檔位30-130dB(分貝)30~70,60~100,90~130dB C加權分為3個檔位30-130dB(分貝)30~70,60~100,90~130dB |
解 析 度 | 0.1 dB |
精 確 度 | 符合規范IEC 651 type 1, ±1dB(94dB/1KHz) 31.5 Hz - ± 1.5 dB, 63 Hz -± 1.5 dB, 125 Hz - ± 1 dB、 250 Hz - ± 1 dB, 500 Hz - ± 1 dB, 1 kHz -± 1 dB、 2 kHz - ± 1 dB, 4 kHz - ± 1 dB, 8 kHz - + 1.5 dB to -3 dB |
頻率加權 | dBA/ dBC加權網路 |
A加權:模擬人類耳朵對聲音聽覺反應,適合一般環境測量。 | |
C加權:接近FLAT響應,適合測量檢測機械噪音。 | |
頻率范圍 | 31.5 Hz到8,000 Hz |
校 正 器 | B & K (Bruel & kjaer), multi-fuction acoustic calibrator, model : 4226 |
麥克風種類 | 電容式麥克風 |
麥克風尺寸 | 直徑12.7mm(0.5英寸)標準尺寸 |
時間加權網 (快 / 慢) | Fast - t= 200 ms, Slow - t = 500 ms, * "Fast"模擬人類聲音對聲音聽覺反應時間加權 "Slow"方便使用者取得低頻振動平均音壓 |
校正方式 | 內建式外部VR,方便使用小起子調校94.0dB需使用音壓校正器,作外部校準。 |
輸出信號 | AC電壓輸出信號750mVrms |
一般規格 | |
使用電源 | DC直流電池 9V |
輸出信號 | AC電壓輸出信號750mVrms |
消耗電流 | Approx. DC 17mA. |
操作溫度 | 0℃ to 50℃ |
操作濕度 | 80% RH |
外觀尺寸 | 260 × 87 × 36 mm |
重 量 | 450 g |
標準配件 | 說明書...... 1 PC 手提攜帶盒...... 1 PC |
3-1 麥克風感應頭
3-2 液晶顯示器
3-3 時間加權選擇.(快/慢)
3-4 瞬間zui大值鎖定鍵
3-5 校正調整旋鈕VR.
3-6.重新覆歸設定
3-7 A/C頻率加權網路選擇鍵
3-8 AC電壓信號輸出孔
3-9 范圍選擇鍵
3-10電源開關/校正選擇鍵
3-11電池室/蓋
3-12測量范圍過高或過低符號顯示
3-13麥克風感應頭更換座頭
*您想獲取產品的資料:
個人信息: