PGM-5520 AreaRAE Gamma PGM-5520區域氣體及射線復合式監測儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京恒泰利達科技有限公司
- 品牌
- 型號 PGM-5520
- 所在地 北京市
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2017/8/15 13:25:16
- 訪問次數 124
參考價 | 面議 |
AreaRAE Gamma PGM-5520區域氣體及射線復合式監測儀
?AreaRAE是一款實用化無線遠距離數據傳輸的復合式氣體檢測儀,通過內置無線模塊進行實時數據警報傳輸,使用PRO Remote監控軟件,一臺計算機可同時對32臺AreaRAE進行雙向數據采集和控制,可以提供實時檢測信息并當現場氣體濃度超*啟動警報信
?AreaRAE是一款實用化無線遠距離數據傳輸的復合式氣體檢測儀,通過內置無線模塊進行實時數據警報傳輸,使用PRO Remote監控軟件,一臺計算機可同時對32臺AreaRAE進行雙向數據采集和控制,可以提供實時檢測信息并當現場氣體濃度超*啟動警報信號。AreaRAE有編程功能并可容納一至五個傳感器,可在危險環境中用于檢測有毒氣體、氧氣和可燃性氣體及核輻射。
傳感器參數AreaRAE Gamma PGM-5520區域氣體及射線復合式監測儀 | |||
---|---|---|---|
傳感器 | 檢測范圍 | 分辨率 | 響應時間T90 |
CO | 0-500ppm | 1ppm | 40s |
H2S | 0-100ppm | 1ppm | 35s |
SO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 35s |
NO | 0-250ppm | 1ppm | 30s |
NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 25s |
CL2 | 0-10ppm | 0.1ppm | 60s |
O2 | 0-30%VOL | 0.1%VOL | 15s |
VOC | 0-200ppm | 0.1ppm | 10s |
VOC | 200-2000ppm | 1ppm | 10s |
LEL | 0-*LEL | 1%LEL | 15s |
HCN | 0-100ppm | 1ppm | 200s |
NH3 | 0-50ppm | 1ppm | 120s |
PH3 | 0-5ppm | 0.1ppm | 60s |
Gamma | 1-4000μR/hr | 1μR/hr | 10s |
AreaRAE Gamma PGM-5520區域氣體及射線復合式監測儀
AreaRAE GammaPGM-5520區域氣體及射線復合式監測儀 | |
---|---|
外形尺寸 | 23.5×12.7×23.5 cm |
重量 | 6480g(含電池) |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質 | 不銹鋼 |
防護等級 | IP55,防水防塵 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
工作溫度 | -20℃ ~ 50℃ |
環境濕度 | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) |
ATEX認證 | II 2G EEx ib IIC T4 /DEMKO ATEX EX II 3G EEx nAL IIC T6 |
UL/cUL/CSA認證 | Class I, Division 1, Group A, B, C, D/Class II, Group E, F, G, T3C |
顯示屏 | 2行16字符LCD顯示、帶手動背景燈 |
顯示語言 | 英語+符號 |
顯示內容 | 傳感器名稱(zui多五個)、實時檢測值,所有檢測的zui高和zui低值、TWA/S值(氧氣和可燃氣除外)、電池電壓、時間 |
按鍵 | 1個操作鍵、2個功能鍵,3個輔助鍵 |
報警方式 | 100dB蜂鳴器、LED閃爍 |
報警信號 | 高/低濃度報警、TWA/S報警(氧氣和可燃氣除外)、電池電量不足報警、傳感器故障報警 |
報警點設置 | 單獨設置高/低報警限值、TWA/S報警限值(氧氣和可燃氣除外) |
數據存儲 | 可儲存20000個數據(1分鐘間隔64小時,5通道) |
采樣間隔 | 1-3600秒可調 |
數據通訊 | 通過RS232接口與計算機連接進行數據下載,實時RF 數據傳輸 |
采樣泵流速 | 300cc/min~ 400cc/min |
電池 | 7.4V 4500mAh可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用6個C號電池 |
運行時間 | 可連續工作24小時,關閉無線36小時(視工作環境和使用頻率) |
充電時間 | 10小時 |
標定方式 | 零點/擴展標定 |
傳感器配置 | 1個LEL傳感器、1個EC氧氣傳感器、2個EC毒氣傳感器、1個PID傳感器 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: