《儀器儀表綠色化水平評(píng)價(jià)規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布施行
6儀器聚焦丨熱點(diǎn)重點(diǎn)大盤點(diǎn) 儀器行業(yè)本周要點(diǎn)速遞(2024年第33期)
9電網(wǎng)投資建設(shè)提速,多家電能表上市企業(yè)預(yù)中標(biāo)國(guó)網(wǎng)大單
導(dǎo)讀:分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)投資7044億元,同比增長(zhǎng)2.3%;第二產(chǎn)業(yè)投資129685億元,增長(zhǎng)12.3%;第三產(chǎn)業(yè)投資242249億元,下降0.7%。
2024年1—9月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)主要數(shù)據(jù)
指 標(biāo) | 同比增長(zhǎng)(%) |
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 3.4 |
其中:國(guó)有控股 | 6.1 |
其中:民間投資 | -0.2 |
按構(gòu)成分 | |
建筑安裝工程 | 3.5 |
設(shè)備工器具購(gòu)置 | 16.4 |
其他費(fèi)用 | -3.3 |
分產(chǎn)業(yè) | |
第一產(chǎn)業(yè) | 2.3 |
第二產(chǎn)業(yè) | 12.3 |
第三產(chǎn)業(yè) | -0.7 |
分行業(yè) | |
農(nóng)林牧漁業(yè) | 5.2 |
采礦業(yè) | 13.2 |
制造業(yè) | 9.2 |
其中:農(nóng)副食品加工業(yè) | 19.4 |
食品制造業(yè) | 23.5 |
紡織業(yè) | 14.6 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 10.1 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 7.4 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 24.8 |
金屬制品業(yè) | 16.4 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 14.9 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 12.0 |
汽車制造業(yè) | 5.8 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 31.8 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | -1.6 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 13.1 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 24.8 |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 7.7 |
其中:鐵路運(yùn)輸業(yè) | 17.1 |
道路運(yùn)輸業(yè) | -2.4 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 2.8 |
其中:水利管理業(yè) | 37.1 |
公共設(shè)施管理業(yè) | -3.5 |
教育 | 2.7 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | -10.6 |
文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 2.0 |
分注冊(cè)類型 | |
其中:內(nèi)資企業(yè) | 3.3 |
港澳臺(tái)投資企業(yè) | 6.9 |
外商投資企業(yè) | -19.1 |
注:此表中速度均未扣除價(jià)格因素。 |
昵稱 驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
匿名
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)