序號 | 設備名稱 | 型號規格 | 品牌 | 產地 | 數量 | 單價 |
1 | 標準樣品存儲設備 | EWER-C5-AR | 巨孚 | 中國 | 4套 | 154.5萬元 |
2 | GC2014 | 島津 | 日本 | 1套 | 27.6萬元 | |
3 | TURB750IR | WTW | 德國 | 1套 | 8.9萬元 | |
4 | 阿貝折射儀 | WAY-2S | 上海光學 | 中國 | 1套 | 2.6萬元 |
5 | 顯微鏡 | TL3200B | 茅林光電 | 中國 | 1套 | 1.8萬元 |
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關